容積式齒輪流量計型号
型号 | K系數P/L | 流量範圍 | 管路螺紋尺寸 | 固定主體中心距 | 主體直徑厚度 | 連接方式 | 最大(dà)壓強 | 重量(KG) |
FM-06 | 106 | 0.5-100L/min | G1螺紋/DN25 | M10*110mm | 167Φ厚度100 | NPN | 40MPa | 15 |
技術數據-總體
測量精度 | 高(gāo)達±0.1 %⁴) |
可(kě)重複性 | ±0.15 %(在相同條件下(xià)) |
線性 | 實際流量的(de)± 2.5% (黏度≥ 5mm² /s ) |
材料 | 外殼: 按DIN 1.4305 [AISI 303], 1.4404 [AISI 316L 齒輪: 按DIN 1.4122 軸承: 不鏽鋼滾珠軸承 / 碳化(huà)鎢套筒軸承 密封: FPM |
介質溫度 | -40 ℃至 150 ℃ |
尺寸 | 見下(xià)面結構圖 |
技術數據-濾芯(選裝)
安裝位置 | 水(shuǐ)平 / 垂直 |
最大(dà)壓力 | 最大(dà) 200bar( 溫度爲 +40 ℃) 最大(dà) 160bar( 溫度爲 +120 ℃) |
材料 | 按 DIN 1.4401[AIS 316] |
網格 | 25um |
壓力下(xià)降 | 大(dà)約 300mbar(at0.5l/min and mm² /s 條件下(xià)) |
安裝長(cháng)度 | 大(dà)約 80mm |
連接 | 6mm 管 |
尺寸圖—MOYEDO FM
型号 | ΦA | B | C | D | E | G | H | L | T |
FM-06 | 167mm | M10*18 | 22.4mm | 110mm | 25mm | G1 | 100mm | 160mm | 31mm |