容積式齒輪流量計型号
型号 | K系數P/L | 流量範圍 | 管路螺紋尺寸 | 固定主體中心距 | 主體直徑厚度 | 連接方式 | 最大(dà)壓強 | 重量(KG) |
FM-10D | 1740 | 0.03-20L/min | G1/2螺紋/DN15 | M6*70mm | Φ98厚度57 | NPN | 40MPa | 3.1 |
技術數據-總體
測量精度 | 高(gāo)達±0.1 %⁴) |
可(kě)重複性 | ±0.15 %(在相同條件下(xià)) |
線性 | 實際流量的(de)± 2.5% (黏度≥ 5mm² /s ) |
材料 | 外殼: 按DIN 1.4305 [AISI 303], 1.4404 [AISI 316L 齒輪: 按DIN 1.4122 軸承: 不鏽鋼滾珠軸承 / 碳化(huà)鎢套筒軸承 密封: FPM |
介質溫度 | -40 ℃至 150 ℃ |
尺寸 | 見下(xià)面結構圖 |
技術數據-濾芯(選裝)
安裝位置 | 水(shuǐ)平 / 垂直 |
最大(dà)壓力 | 最大(dà) 200bar( 溫度爲 +40 ℃) 最大(dà) 160bar( 溫度爲 +120 ℃) |
材料 | 按 DIN 1.4401[AIS 316] |
網格 | 25um |
壓力下(xià)降 | 大(dà)約 300mbar(at0.5l/min and mm² /s 條件下(xià)) |
安裝長(cháng)度 | 大(dà)約 80mm |
連接 | 6mm 管 |
尺寸圖—MOYEDO FM
型号 | ΦA | B | C | D | E | G | H | L | T |
FM-10D | 98mm | M6*15 | 15.6mm | 70mm | 15mm | G1/2 | 57mm | 93mm | 22mm |